|  
  
   
    
    |  
         
         
           
              中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款(产品代码:15JH7GD)第242周期于2020年7月21日到期,到期信息披露如下:    
       
        
         
         | 挂钩标的 | 欧元/美元即期汇率:每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间全球银行间外汇市场的欧元/美元汇率。 |   
         | 本周期 | 2020年7月14日-7月21日 |   
         | 本周期挂钩标的初始价格 | 1.1330 |   
         | 目标区间 | 初始汇率 +- 0.0110 |   
         | 观察期结束日 | 2020年7月17日 |   
         | 本周期观察期内挂钩标的是否触碰区间 | 是 |   
         | 本周期实现收益率 (年化) | 1.05% |  |   
    |    |  中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款(产品代码:15JH7GD)第243周期于2020年7月21日成立,成立信息披露如下:    
  
   
    
    | 挂钩标的 | 欧元/美元即期汇率:每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间全球银行间外汇市场的欧元/美元汇率。 |   
    | 本周期 | 2020年7月21日-7月28日 |   
    | 本周期挂钩标的初始价格 | 1.1435 |   
    | 目标区间 | 初始汇率 +- 0.0120 |   
    | 观察期结束日 | 2020年7月24日 |   
    | 本周期 募集规模 | 21.7885亿元 |  |