|   产品代码:830009产品名称:2009年第1期高净值客户专属人民币理财产品830009
  
  
   
   |  
     日期 
     |  
     产品净值 
     |   
   | 2020-08-10 | 1.9926 |   
   | 2020-08-03 | 1.9930 |   
   | 2020-07-30 | 1.9660 |   
   | 2020-07-01 | 1.9661 |   
   | 2020-06-29 | 1.9662 |   
   | 2020-06-01 | 1.9629 |   
   | 2020-05-28 | 1.9632 |   
   | 2020-05-06 | 1.9598 |   
   | 2020-04-29 | 1.9591 |   
   | 2020-04-01 | 1.9567 |   
   | 2020-03-30 | 1.9813 |   
   | 2020-03-02 | 1.8249 |   
   | 2020-02-27 | 1.8378 |   
   | 2020-02-03 | 1.6987 |   
   | 2020-01-02 | 1.6172 |   
   | 2019-12-30 | 1.6040 |   
   | 2019-12-02 | 1.5880 |   
   | 2019-11-28 | 1.5881 |   
   | 2019-11-01 | 1.5864 |   
   | 2019-10-30 | 1.5862 |   
   | 2019-10-8 | 1.5840 |   
   | 2019-9-27 | 1.5828 |   
   | 2019-9-2 | 1.5803 |   
   | 2019-8-29 | 1.5799 |   
   | 2019-8-1 | 1.5770 |   
   | 2019-7-30 | 1.5768 |   
   | 2019-7-1 | 1.5738 |   
   | 2019-6-27 | 1.5734 |   
   | 2019-6-3 | 1.5710 |   
   | 2019-5-30 | 1.5705 |   
   | 2019-5-6 | 1.5681 |   
   | 2019-4-29 | 1.5674 |   
   | 2019-4-1 | 1.5646 |   
   | 2019-3-28 | 1.5642 |   
   | 2019-3-1 | 1.5615 |   
   | 2019-2-27 | 1.5613 |   
   | 2019-2-1 | 1.5586 |   
   | 2019-1-30 | 1.5584 |   
   | 2019-1-2 | 1.5556 |   
   | 2018-12-27 | 1.5550 |   
   | 2018-12-3 | 1.5527 |   
   | 2018-11-1 | 1.5495 |   
   | 2018-5-2 | 1.5251 |   
   | 2018-4-2 | 1.5178 |   
   | 2018-2-1 | 1.5032 |   
   | 2018-1-30 | 1.5027 |   
   | 2018-1-2 | 1.4959 |   
   | 2017-12-28 | 1.4947 |   
   | 2017-11-29 | 1.4874 |   
   | 2017-10-30 | 1.4799 |   
   | 
      2017-10-9 
     | 
      1.4747 
     |   
   | 
      2017-9-28 
     | 
      1.4721 
     |   
   | 
      2017-9-1 
     | 
      1.4658 
     |   
   | 
      2017-8-30 
     | 
      1.4653 
     |   
   | 
      2017-8-1 
     | 
      1.4585 
     |   
   | 
      2017-7-28 
     | 
      1.4576 
     |   
   | 
      2017-7-3 
     | 
      1.4548 
     |   
   | 
      2017-6-29 
     | 
      1.4545 
     |   
   | 
      2017-6-1 
     | 
      1.4534 
     |   
   | 
      2017-5-26 
     | 
      1.4530 
     |   
   | 
      2017-5-2 
     | 
      1.4509 
     |   
   | 
      2017-4-27 
     | 
      1.4505 
     |   
   | 
      2017-4-5 
     | 
      1.4486 
     |   
   | 
      2017-3-30 
     | 
      1.4481 
     |   
   | 
      2017-3-1 
     | 
      1.4455 
     |   
   | 
      2017-2-27 
     | 
      1.4453 
     |    2009年第1期高净值客户专属人民币理财产品830009净值(2009.11.26-2017.2.3) |